根据《南京理工大学研究生指导教师遴选工作实施办法》(校学位〔2020〕5号)和《关于开展2022年研究生指导教师遴选工作的通知》(研究生〔2022〕5号),经个人申报、学位评定分委员会初审、申报材料必备条件审查、校外同行专家评审、校内专家评审、校学位评定委员会审批,同意新增以下教师为博士研究生指导教师。名单如下:
序号 | 姓名 | 学科名称 | 备注 |
1 | 黎亮 | 力学 | |
2 | 张燕妮 | 力学 | |
3 | 王新杰 | 机械工程 | |
4 | 殷增斌 | 机械工程 | |
5 | 查冰婷 | 机械工程 | |
6 | 蔡泽伟 | 光学工程 | |
7 | 任侃 | 光学工程 | |
8 | 陈翔1990 | 材料科学与工程 | |
9 | 丁锡锋 | 材料科学与工程 | |
10 | 徐晓宝 | 材料科学与工程 | |
11 | 张侃 | 材料科学与工程 | |
12 | 刘杰 | 材料科学与工程 | |
13 | 张文耀 | 材料科学与工程 | |
14 | 郑林 | 动力工程及工程热物理 | |
15 | 宗志园 | 电子科学与技术 | |
16 | 时龙 | 信息与通信工程 | |
17 | 孙琳琳 | 信息与通信工程 | |
18 | 权浩 | 控制科学与工程 | |
19 | 叶茂娇 | 控制科学与工程 | |
20 | 孙晋 | 计算机科学与技术 | |
21 | 王喆 | 计算机科学与技术 | |
22 | 魏秀参 | 计算机科学与技术 | |
23 | 姚亚洲 | 计算机科学与技术 | |
24 | 周涛 | 计算机科学与技术 | |
25 | 罗雷 | 计算机科学与技术 | |
26 | 暴欣 | 化学工程与技术 | |
27 | 李艳春 | 化学工程与技术 | |
28 | 刘贵高 | 化学工程与技术 | |
29 | 熊攀 | 化学工程与技术 | |
30 | 赵健 | 化学工程与技术 | |
31 | 刘小波 | 化学工程与技术 | |
32 | 郭锐 | 航空宇航科学与技术 | |
33 | 张翔 | 航空宇航科学与技术 | |
34 | 郑侃 | 航空宇航科学与技术 | |
35 | 吴立志 | 兵器科学与技术 | |
36 | 张琳 | 兵器科学与技术 | |
37 | 李长生 | 兵器科学与技术 | |
38 | 王传婷 | 兵器科学与技术 | |
39 | 王旭刚 | 兵器科学与技术 | |
40 | 李宁 | 兵器科学与技术 | |
41 | 练智超 | 网络空间安全 | |
42 | 刘海蓉 | 数学 | |
43 | 钱以斌 | 物理学 | |
44 | 翟学超 | 物理学 | |
45 | 湛诚 | 物理学 | |
46 | 赵琨 | 物理学 | |
47 | 陈蕴哲 | 马克思主义理论 | |
48 | 陈钊 | 马克思主义理论 | |
49 | 张金柱 | 管理科学与工程 | |
50 | 张文全 | 化学工程与技术 | 兼职 |
51 | 左超 | 物理学 | 跨学科 |
52 | 王国平 | 力学 | 跨学科 |
53 | 朱俊武 | 化学工程与技术 | 跨学科 |
54 | 付安民 | 软件工程 | 跨学科 |
55 | 程斌 | 物理学 | 调整学科 |
56 | 顾文华 | 电子科学与技术 | 调整学科 |
自公示之日起至6月17日,有异议者,请与新时代赌场网345288学位办或纪委办公室联系。
电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
南京理工大学学位评定委员会
2022年6月10日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信
校内导航链接